bg
里雄莱锡安夏普尔

里雄莱锡安夏普尔

以甲 04-19 21:00
0
:
0

法萨巴夏普尔

法萨巴夏普尔

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 阿科夏普尔
04-26 以甲 阿富拉夏普尔 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
04-09 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拿撒勒伊里特夏普尔
03-30 以甲 阿富拉夏普尔 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
05-03 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 阿科夏普尔
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
04-09 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拿撒勒伊里特夏普尔
03-30 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 塞克特兹亚
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-26 以甲 阿富拉夏普尔 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
04-19 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-12 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
03-30 以甲 阿富拉夏普尔 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔