bg
伊罗尼太巴列

伊罗尼太巴列

以甲 04-19 21:00
0
:
0

哈萨隆

哈萨隆

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 特拉维夫叶胡达
04-26 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
05-03 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 哈萨隆
04-26 以甲 哈萨隆 0 - 0 卡比利奥马卡比
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
04-09 以甲 哈萨隆 0 - 0 IB谢法拉姆
03-30 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 哈萨隆
03-22 以甲 哈萨隆 0 - 0 拿撒勒伊里特夏普尔
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 特拉维夫叶胡达
04-26 以甲 哈萨隆 0 - 0 卡比利奥马卡比
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-09 以甲 哈萨隆 0 - 0 IB谢法拉姆
03-22 以甲 哈萨隆 0 - 0 拿撒勒伊里特夏普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 哈萨隆
04-26 以甲 乌姆阿法姆夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
04-19 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 哈萨隆
04-12 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 哈萨隆
03-30 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 哈萨隆
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列