bg
邓迪FC

邓迪FC

苏超 03-14 03:45
0
:
0

阿伯丁

阿伯丁

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-15 苏超 格拉斯哥流浪者 0 - 0 邓迪FC
05-11 苏超 哈茨 0 - 0 邓迪FC
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
05-12 苏超 希伯尼安 0 - 0 阿伯丁
03-16 苏超 马瑟韦尔 0 - 0 阿伯丁
03-16 苏超 马瑟韦尔 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-09 苏总杯 阿伯丁 0 - 0 基尔马诺克
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-09 苏总杯 阿伯丁 0 - 0 基尔马诺克
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-15 苏超 格拉斯哥流浪者 0 - 0 邓迪FC
05-12 苏超 希伯尼安 0 - 0 阿伯丁
05-11 苏超 哈茨 0 - 0 邓迪FC
03-16 苏超 马瑟韦尔 0 - 0 阿伯丁
03-16 苏超 马瑟韦尔 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁
03-14 苏超 邓迪FC 0 - 0 阿伯丁