bg
拉马甘夏普尔

拉马甘夏普尔

以甲 04-19 21:00
0
:
0

IB谢法拉姆

IB谢法拉姆

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 阿富拉夏普尔
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-12 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
05-03 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-12 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 特拉维夫叶胡达
04-09 以甲 哈萨隆 0 - 0 IB谢法拉姆
03-30 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 阿科夏普尔
03-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 阿富拉夏普尔
05-03 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 法萨巴夏普尔
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-12 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 特拉维夫叶胡达
04-12 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
03-30 以甲 IB谢法拉姆 0 - 0 阿科夏普尔
03-30 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 伊罗尼太巴列
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
04-26 以甲 法萨巴夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔
04-19 以甲 拉马甘夏普尔 0 - 0 IB谢法拉姆
04-09 以甲 哈萨隆 0 - 0 IB谢法拉姆
03-26 以甲 塞克特兹亚 0 - 0 IB谢法拉姆
03-22 以甲 里雄莱锡安夏普尔 0 - 0 拉马甘夏普尔