bg
卡比利奥马卡比

卡比利奥马卡比

以甲 04-19 21:00
0
:
0

赫兹立亚马卡比

赫兹立亚马卡比

交锋历史
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
04-26 以甲 哈萨隆 0 - 0 卡比利奥马卡比
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
03-30 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 哈萨隆
03-26 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比
05-03 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 哈萨隆
04-26 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-09 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
主队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
05-03 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 乌姆阿法姆夏普尔
05-03 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 哈萨隆
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 里雄莱锡安夏普尔
04-09 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 基尔史莫纳夏普尔
03-30 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 哈萨隆
03-26 以甲 赫兹立亚马卡比 0 - 0 法萨巴夏普尔
客队近期战况
日期 賽事 主队 比分 客队
04-26 以甲 哈萨隆 0 - 0 卡比利奥马卡比
04-26 以甲 拿撒勒伊里特夏普尔 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-19 以甲 卡比利奥马卡比 0 - 0 赫兹立亚马卡比
04-12 以甲 伊罗尼太巴列 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-30 以甲 卡法尔卡瑟姆 0 - 0 赫兹立亚马卡比
03-26 以甲 阿科夏普尔 0 - 0 卡比利奥马卡比